
4-е место будет тоже призовым!
Кому достанутся «трудовые» бронзовые медали?
| 20 Февраля 2016 / 20:00 | ||
ЭФКО | 7 | |
АЕДОН | 3 | |
| 20 Февраля 2016 / 20:00 | ||
Аллигатор | 11 | |
NetCracker | 4 | |
| 20 Февраля 2016 / 20:45 | ||
Софтлайн | 18 | |
ПФР Воронеж | 5 | |
| 20 Февраля 2016 / 21:00 | ||
Воронежэнерго | 11 | |
РИФ | 5 | |
| 05 Марта 2016 / 20:00 | ||
ЭФКО | 6 | |
РИФ | 4 | |
| 05 Марта 2016 / 20:00 | ||
NetCracker | 16 | |
ПФР Воронеж | 4 | |
| 05 Марта 2016 / 20:50 | ||
Софтлайн | 6 | |
Аллигатор | 5 | |
| 05 Марта 2016 / 21:00 | ||
Воронежэнерго | 16 | |
АЕДОН | 4 | |
20 Февраля 2016 / Суббота / 20:00
20 Февраля 2016 / Суббота / 20:45
05 Марта 2016 / Суббота / 20:00

Кому достанутся «трудовые» бронзовые медали?

Итоги 4-го тура летнего чемпионата 2026

«Перфоград» укрепляет лидерство после 3-го тура, но матчи с прямыми конкурентами ещё впереди.

На "Чайке" нет освещения