Футзал 2019-2020. Матч ГАЗПРОЕКТИНЖИНИРИНГ - КОСМОС-НЕФТЬ-ГАЗ, Фото, Лига Безгалстуков Футбольный дивизион. Официальный сайт


























# | Команда | И | О | |
1 | Офисмаг | 5 | 13 | |
2 | Газпроектинжиниринг | 5 | 11 | |
3 | Прокуратура Воронежской области | 4 | 9 | |
4 | Софтлайн | 4 | 7 | |
5 | Космос-нефть-газ | 5 | 7 | |
6 | ЭФКО | 4 | 6 | |
7 | ВСК | 3 | 4 | |
8 | ДОМ.РФ | 3 | 4 | |
9 | NetCracker | 3 | 3 | |
10 | Воронежский адвокат | 4 | 1 | |
11 | DataArt | 3 | 0 | |
12 | ВИ МВД | 3 | 0 |
5 декабря, четверг | |||
19:30 | Газпроектинжиниринг | 4 : 3 | NetCracker |
20:25 | Офисмаг | 5 : 3 | Прокуратура Воронежской области |
2 декабря, понедельник | |||
19:20 | Газпроектинжиниринг | 2 : 2 | Софтлайн |
20:15 | ВСК | 7 : 8 | Офисмаг |
30 ноября, суббота | |||
16:00 | ЭФКО | 4 : 3 | Воронежский адвокат |
28 ноября, четверг | |||
19:30 | Софтлайн | 6 : 0 | DataArt |
20:25 | NetCracker | 7 : 0 | ДОМ.РФ |
25 ноября, понедельник | |||
19:20 | Газпроектинжиниринг | 9 : 2 | Космос-нефть-газ |
20:15 | Прокуратура Воронежской области | 7 : 4 | Воронежский адвокат |
23 ноября, суббота | |||
18:00 | Софтлайн | 2 : 1 | ЭФКО |
7 декабря, суббота | |||
18:00 | ЭФКО | - : - | ВИ МВД |
9 декабря, понедельник | |||
19:20 | ДОМ.РФ | - : - | Воронежский адвокат |
20:15 | ВСК | - : - | DataArt |
12 декабря, четверг | |||
19:30 | Софтлайн | - : - | Воронежский адвокат |
20:25 | Прокуратура Воронежской области | - : - | NetCracker |
14 декабря, суббота | |||
16:00 | ДОМ.РФ | - : - | ВСК |
16 декабря, понедельник | |||
19:20 | Космос-нефть-газ | - : - | Софтлайн |
20:15 | DataArt | - : - | Газпроектинжиниринг |
19 декабря, четверг | |||
19:30 | ВСК | - : - | NetCracker |
20:25 | ВИ МВД | - : - | Прокуратура Воронежской области |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Алексей Любавин | 12 | 5 |
Офисмаг | |||
![]() |
Михаил Тихонов | 12 | 5 |
Офисмаг | |||
![]() |
Александр Баранов | 11 | 5 |
Газпроектинжиниринг | |||
![]() |
Артем Федосов | 9 | 4 |
Прокуратура Воронежской области | |||
![]() |
Александр Кудинов | 9 | 5 |
Газпроектинжиниринг |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
![]() |
Евгений Стебунов | 2 | 1 |
ВСК | |||
![]() |
Евгений Михайлов | 2 | 0 |
NetCracker | |||
![]() |
Игорь Глаголев | 1 | 0 |
ЭФКО | |||
![]() |
Николай Каревский | 1 | 0 |
ДОМ.РФ | |||
![]() |
Иван Тулинов | 1 | 0 |
Софтлайн |