
26
игроков в заявке
36.75
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Бражников Игорь | 04.01.1988, 38 лет | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Глаголев Игорь | 13.11.2003, 22 года | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
![]() Глаголев Сергей | 26.08.1973, 53 года | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
![]() Загонов Евгений | 23.09.1995, 31 год | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Ибрагимов Теймур | 03.02.1987, 39 лет | - | 0 | - | - | - | ||
![]() Котляров Андрей | 06.10.1995, 31 год | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Крестников Дмитрий | 22.01.2002, 24 года | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() Кудратов Николай | 28.02.1982, 44 года | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Кузовкин Денис | 22.08.1981, 45 лет | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() Лещенков Дмитрий | 29.04.1988, 38 лет | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | ||
![]() Малухин Александр | 08.10.1989, 37 лет | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
![]() Мезенов Александр | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() Мезенов Павел | 03.04.1986, 40 лет | - | 0 | - | - | - | ||
![]() Молчанов Роман | 14.11.1991, 34 года | 9 | 12 | 4 | 0 | 0 | ||
![]() Ненахов Дмитрий | 23.01.1993, 33 года | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
![]() Радченко Артем | 06.04.1989, 37 лет | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Рыбалка Владимир | 04.08.1989, 37 лет | 12 | 4 | 4 | 2 | 0 | ||
| Вр. | ![]() Самохвалов Александр | 16.02.1990, 36 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Вр. | ![]() Самохвалов Ярослав | 04.04.1986, 40 лет | 12 | 2 | 3 | 1 | 0 | |
![]() Тулинов Алексей | 28.04.1994, 32 года | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Филимошкин Дмитрий | 07.03.1979, 47 лет | - | 0 | - | - | - | ||
![]() Хаустов Игорь | 21.04.1986, 40 лет | - | 0 | - | - | - | ||
![]() Чернявский Артем | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | |||
![]() Чумаков Артем | 29.12.1987, 38 лет | 11 | 7 (1) | 6 | 0 | 0 | ||
![]() Чумаков Роман | 17.09.1993, 33 года | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() Шевердяев Михаил | 05.07.1993, 33 года | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Список игроков пуст | ||||||||
Распечатать заявку



















