Летний чемпионат по футболу Трудовые резервы-Воронеж 2022 года
- 01 сентября 2022 - 10 ноября 2022
- 8 команд
- Приём заявок
Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Воронежэнерго | 3 | 7 | |
2 | Ozon | 3 | 7 | |
3 | ЭКО центр | 3 | 3 | |
4 | ЮВЖД | 3 | 0 |
Результаты
2 марта, суббота | |||
19:30 | Воронежэнерго | 4 : 0 | ЮВЖД |
19:55 | Ozon | 2 : 0 | ЭКО центр |
20:20 | Воронежэнерго | 2 : 0 | ЭКО центр |
20:45 | Ozon | 2 : 0 | ЮВЖД |
21:10 | ЭКО центр | 5 : 0 | ЮВЖД |
21:30 | Воронежэнерго | 1 : 1 | Ozon |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Вадим Писклюков | 3 | 3 | |
Воронежэнерго | |||
Абубакр Сафаров | 3 | 3 | |
Ozon | |||
Станислав Шишкин | 2 | 3 | |
Воронежэнерго | |||
Роман Гребенник | 1 | 3 | |
ЭКО центр | |||
Павел Евтеев | 1 | 3 | |
ЭКО центр |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Валерий Горлов | 3 | 3 | |
Воронежэнерго | |||
Станислав Шишкин | 1 | 3 | |
Воронежэнерго | |||
Роман Гребенник | 1 | 3 | |
ЭКО центр | |||
Александр Бондаренко | 1 | 3 | |
ЭКО центр | |||
Виталий Олейников | 1 | 3 | |
ЭКО центр |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Роман Шмигирилов | 1 | 0 | |
Воронежэнерго | |||
Гурген Минасян | 1 | 0 | |
Ozon | |||
Абубакр Сафаров | 1 | 0 | |
Ozon | |||
Никита Кожанов | 1 | 0 | |
ЮВЖД |